読み込み中…
| 機能 | 無料 | Pro |
|---|---|---|
| 注文データのダウンロード(CSV / Excel) | ○月 50 件まで | ○無制限 |
| 標準エクスポート/注文一覧/注文明細/会計向け | ○ | ○ |
| 配送業者向けの形式(ヤマト・佐川・日本郵便)と詳細設定 | ○ | ○ |
| 期間・時間・発送状況・支払い状況での絞り込み | ○ | ○ |
| 追跡番号アップロード(運送会社の CSV から発送登録) | × | ○ |
| お客様への発送通知メール | × | ○ |
| データ形式の保存(列指定を記憶) | × | ○ |
| サポート(メール) | ○ | ○優先対応 |
料金は Shopify の請求にまとめて計上されます。トライアル中の解約は無料です。日割りの返金はありません。